ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДНЕВНИЯ РЕЖИМ ЗА УЧЕБНО ВРЕМЕ
ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА
Режимен момент | I група | II група | III група | IV група |
Прием и ДФПВ | 7:00 – 8:15 | 7:00 – 8:15 | 7:00 – 8:15 | 7:00 – 8:15 |
Утринно раздвижване | 8:15 – 8:30 | 8:15 – 8:30 | 8:15 – 8:30 | 8:15 – 8:30 |
Подготовка за закуска. Закуска. | 8:30-9:00 | 8:30-9:00 | 8:30-9:00 | 8:30-9:00 |
Педагогически ситуации по програма | 9:00 – 10:00 | 9:00 – 10:00 | 9:00 – 10:15 | 9:00 – 10:15 |
Междинна закуска | 10:15 – 10:30 | 10:15 – 10:30 | 10:15 – 10:30 | 10:15 – 10:30 |
Педагогически ситуации по програма | – | – | 10:30-10:55 | 10:30-11:00 |
ДФПВ и игри | 10:30 – 11:45 | 10:30 – 11:45 | 10:55 – 11:45 | 11:00 – 11:45 |
Подготовка за обяд. Обяд. | 11:45 – 12:30 | 11:45 – 12:30 | 11:45 – 12:30 | 11:45 – 12:30 |
Подготовка и следобеден сън. | 12:30 – 15:00 | 12:30 – 15:00 | 12:30 – 15:00 | 12:30 – 15:00 |
Следобеден тоалет и раздвижване. | 15:00 – 15:30 | 15:00 – 15:30 | 15:00 – 15:30 | 15:00 – 15:30 |
Закуска | 15:30 – 16:00 | 15:30 – 16:00 | 15:30 – 16:00 | 15:30 – 16:00 |
Педагогическа ситуация по програма и ДФПВ | 16:00 – 16:15 | 16:00 – 16:20 | 16:00 – 16:25 | 16:00 – 16:30 |
Допълнителни дейности по желание на родителите | 16:30 – 17:30 | 16:30 – 17:30 | 16:30 – 17:30 | 16:30 – 17:30 |
Игри и изпращане на децата | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 |
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДНЕВНИЯ РЕЖИМ ЗА
НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА
Режимен момент | I група | II група | III група | IV група |
Прием и ДФПВ | 7:00 – 8:15 | 7:00 – 8:15 | 7:00 – 8:15 | 7:00 – 8:15 |
Утринно раздвижване | 8:15 – 8:30 | 8:15 – 8:30 | 8:15 – 8:30 | 8:15 – 8:30 |
Подготовка за закуска. Закуска. | 8:30 – 9:00 | 8:30 – 9:00 | 8:30 – 9:00 | 8:30 – 9:00 |
ДФПВ и игри на открито | 9:00 – 10:00 | 9:00 – 10:00 | 9:00 – 10:00 | 9:00 – 10:00 |
Междинна закуска | 10:15 – 10:30 | 10:15 – 10:30 | 10:15 – 10:30 | 10:15 – 10:30 |
ДФПВ и игри | 10:30 – 11:45 | 10:30 – 11:45 | 10:30 – 11:45 | 10:30 – 11:45 |
Подготовка за обяд. Обяд. | 11:45 – 12:30 | 11:45 – 12:30 | 11:45 – 12:30 | 11:45 – 12:30 |
Подготовка и следобеден сън. | 12:30 – 15:45 | 12:30 – 15:45 | 12:30 – 15:45 | 12:30 – 15:45 |
Следобеден тоалет и раздвижване. | 15:45 – 16:00 | 15:45 – 16:00 | 15:45 – 16:00 | 15:45 – 16:00 |
Закуска | 15:30 – 16:00 | 15:30 – 16:00 | 15:30 – 16:00 | 15:30 – 16:00 |
ДФПВ, игри, изпращане на децата | 16:30 – 18:30 | 16:30 – 18:30 | 16:30 – 18:30 | 16:30 – 18:30 |
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДНЕВНИЯ РЕЖИМ НА ЯСЛЕНА ГРУПА
ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА
Режимен момент | Яслена група |
Прием на децата и ДФПВ. | 7:00 – 8:15 |
Утринно раздвижване и гимнастика. | 8:15 – 8:30 |
Подготовка за закуска. Закуска. | 8:30 – 9:00 |
Тоалет и гърне. | 9:00 – 9:30 |
Организиране на занимания. | 9:30 – 10:15 |
Подкрепителна закуска. | 10:15 – 10:30 |
Свободни игри. | 10:30 – 11:30 |
Подготовка за обяд. | 11:30 – 11:50 |
Обяд. | 11:50 – 12:30 |
Тоалет, гърне, подготовка за сън. | 12:30 – 13:00 |
Следобеден сън. | 13:00 – 15:30 |
Ставане от сън, гърне, тоалет. | 15:30 – 16:00 |
Следобедна закуска. | 16:00 – 16:30 |
Игри и изпращане на децата. | 16:30 – 18:00 |